| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1金义新区(金东区)金华南站单元JD-06-01-03地块 | 36274.0 | 2026-01-06 |
| 2新社区集聚稠江街道双江湖区块一富港大道东侧项目地块二 | 115300.0 | 2025-12-31 |
| 3镇前街与人民路交叉口西南侧地块(二期) | 14480.0 | 2025-12-31 |
| 4福田街道商城大道与商博路交叉口东北侧地块二 | 48012.0 | 2025-12-31 |
| 5义乌金融商务区二期01-16地块 | 36200.0 | 2025-12-31 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1桐乡市凤鸣街道2025-14地块 | 2160.0 | 2025-12-23 |
| 2桐乡市凤鸣街道2025-17地块 | 640.0 | 2025-12-23 |
| 3桐城委2018-4地块 | 5230.0 | 2025-12-22 |
| 4桐城委2024-12-2地块 | 0.0 | 2025-12-22 |
| 5桐城委2024-19-1地块 | 5970.0 | 2025-12-22 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1越城区JHP-01单元01D-02-01地块(骆家葑地块) | 3200.0 | 2025-12-25 |
| 2越城区YC-20-9-01地块(会稽路西侧01地块) | 3150.0 | 2025-12-25 |
| 3陶朱街道艮塔西路与文种南路交叉口东南侧地块 | 61330.0 | 2025-12-24 |
| 4嵊自然资规条[2025]第54号 | 32700.0 | 2025-12-24 |
| 5柯桥区QQ-06-01-17地块 | 8131.25 | 2025-12-23 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1新市镇2023-053 | 428.444 | 2025-12-25 |
| 2仁皇山单元04-03-09C号地块 | 48600.0 | 2025-12-25 |
| 3西南单元11-03-07A号地块 | 4950.0 | 2025-12-24 |
| 4南浔区双林城镇单元01-02-11B-2号地块 | 4050.0 | 2025-12-22 |
| 5南浔区塘北单元02-04-12A号地块 | 9560.0 | 2025-12-22 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1南河路东侧地块 | 22911.0 | 2025-12-30 |
| 2东谷路与殷夫路交叉口西北角地块 | 33188.0 | 2025-12-23 |
| 3谭家岭东路南侧、城东路东侧地块 | 50070.0 | 2025-12-22 |
| 4规划道路南侧、余梁公路东侧地块 | 6447.0 | 2025-12-22 |
| 5镇海区ZH10-03-38地块 | 1262.37 | 2025-12-22 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1温土公告字[2025]整第66号 | 3105.0 | 2025-12-26 |
| 2台州市路桥区峰江街道规划支路以北、104国道以西2#商业地块 | 5040.0 | 2025-12-25 |
| 3台州市路桥区湖滨路以东LTY040-0107地块 | 48700.0 | 2025-12-25 |
| 4台州市椒江区白云山单元(33100200202)东环大道以西、米兰路以北0207地块 | 17060.0 | 2025-12-25 |
| 5台州市开发大道以北、渔舟路西侧0208-14地块 | 7061.0 | 2025-12-24 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1宫头-01地块 | 4321.0 | 2025-12-23 |
| 2宫头-08地块 | 3909.0 | 2025-12-23 |
| 3宫头-04地块 | 78.0 | 2025-12-22 |
| 4宫头-08地块-终 | 3909.0 | 2025-12-22 |
| 5宫头-01地块-终 | 4321.0 | 2025-12-19 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱山县青黑片区QH-B-02-01地块 | 1819.973 | 2026-01-05 |
| 2峧头单元LH-03-10-0201地块(调整) | 7389.624 | 2025-12-24 |
| 3普陀区东港新区0580-ZS-DG-07单元48-5地块 | 645.3 | 2025-12-08 |
| 4舟山市新城LC-09-03-13地块 | 2598.6 | 2025-12-08 |
| 5舟山市新城LC-09-03-15地块 | 3759.6 | 2025-12-08 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙游县庙下乡L-03-01-02地块 | 48.0 | 2025-12-22 |
| 2常山经济开发区辉埠片区HBD-G-08地块(一期) | 9410.0 | 2025-12-08 |
| 3龙游县东华街道DH2024-03地块-终 | 409.0 | 2025-11-21 |
| 4开化县智慧大健康产业园2025-12号地块-流 | 2604.0 | 2025-09-23 |
| 5开化县智慧大健康产业园2025-10号地块 | 813.0 | 2025-09-03 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1杭州市临平区乔西单元LP030102-10地块(乔司镇西南单元B-2) | 2896.0 | 2026-01-05 |
| 2黄湖单元YH2006-51地块 | 4895.0 | 2026-01-05 |
| 3临空经济示范区HZLK0202-33地块 | 10937.0 | 2026-01-05 |
| 4临安区锦北单元LA030102-04地块 | 2555.0 | 2026-01-05 |
| 5世纪城核心单元XS010105-05、XS010105-06地块 | 178825.0 | 2025-12-30 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1乐清市人民政府公开出让地块乐清市盐盆山单元01-05部分地块 | 15395.0 | 2025-12-29 |
| 2温州市核心片区开发区西单元B-25a地块 | 46120.0 | 2025-12-25 |
| 3永嘉县三江街道D-06地块一宗87.62亩居住用地国有建设用地使用权 | 42300.0 | 2025-12-24 |
| 4乐清市人民政府公开出让地块[2025]087号(乐清湾港区) | 13520.0 | 2025-12-22 |
| 5乐清市人民政府公开出让地块[2025]088号(乐清湾港区) | 22000.0 | 2025-12-22 |